Tablet Samsung Galaxy Tab S10 Ultra 12GB 256GB 14,6" Plateado
Samsung
En stock
upc
1008010217



Altura | 20.8 cm |
Ancho | 32.6 cm |
Profundidad | 0.54 cm |
La Tablet Samsung Galaxy Tab S10 Ultra de 12GB y 256GB, con una impresionante pantalla de 14,6" en color Plateado, redefine la experiencia multimedia. Su capacidad avanzada de procesamiento y su amplia memoria permiten una multitarea sin interrupciones, ideal para profesionales y creativos. Descubre un mundo de posibilidades con la Galaxy Tab S10 Ultra, donde la tecnología de vanguardia se encuentra con el diseño elegante.
Color | Plateado |
|---|---|
Alto | 20.8 cm |
Ancho | 32.6 cm |
Profundidad | 0.54 cm |
Peso | 718g |
Bluetooth | Sí |
Compatible para tarjeta SIM | No |
Conectividad | Bluetooth-Wifi-Auriculares tipo C, Localizacion |
Lector tarjetas memorias SD | Sí |
Localización | Sí |
Capacidad de la batería | 11200mAh |
Duración de la batería | Hasta 10 horas en Uso de internet |
Tipo de batería | Recargable- Litio |
Definición de pantalla | WQXGA |
Resolución de pantalla | 2,960 x 1,848 |
Tamaño de pantalla | 14,6" |
Tipo de pantalla | Dynamic AMOLED |
Flash frontal | No |
Flash posterior | Sí |
Resolución cámara frontal | 12MP+12MP |
Resolución cámara posterior | 13.0 MP + 8.0 MP |
Resolución de video | UHD 8K (7,680 x 4,320) @ 60 fps |
Garantía del proveedor | 12 Meses |
Incluye | Pen- Cable de Carga- Pin de Extraccion. |
GTIN | 8806095646275 |
Modelo comercial | Galaxy Tab S10 Ultra |
MPN | SM-X920NZSDGTO |
Código | 1008010217 |
Tipo de producto | Tablet |
Marca | Samsung |
Lector de huella digital | Sí |
Sensores | Acelerómetro, Lector de huellas digitales, Giroscopio, Sensor geomagnético, Sensor Hall, Sensor de luz |
Tecnologías destacadas | Diseño icónico. Sensación icónica. Edición en vista dividida. Traduce PDFs Enteros. Suéñalo. Dibújalo. Hazlo con AI. Camara Ultra gran angular. |
Memoria Interna | 256 GB |
Memoria expandible | Hasta 1,5TB |
Tipo de memoria expandible | Micro SD |
Memoria RAM | 12 GB |
Núcleos del procesador | Octa Core |
Sistema operativo | Android |
Velocidad del procesador | 3.4GHz, 2.8 GHz, 2 GHz |
Aún no hay comentarios. Se el primero en añadir una reseña.