Tablet Samsung Galaxy Tab S10+ 12GB 256GB 12,4" Plateado
Samsung
En stock
upc
1008010215



Altura | 18.5 cm |
Ancho | 28.5 cm |
Profundidad | 0.5 cm |
La Tablet Samsung Galaxy Tab S10+ de 12GB y 256GB, con pantalla de 12,4" en color Plateado, es perfecta para quienes buscan un equilibrio entre rendimiento y portabilidad. Su potente procesador y amplia capacidad de almacenamiento garantizan un rendimiento fluido para multitareas, entretenimiento y productividad. Transforma tu manera de trabajar y jugar con la Galaxy Tab S10+, donde la tecnología se une a la elegancia.
Color | Plateado |
|---|---|
Alto | 18.5 cm |
Ancho | 28.5 cm |
Profundidad | 0.5 cm |
Peso | 571g |
Bluetooth | Sí |
Compatible para tarjeta SIM | No |
Conectividad | Bluetooth-Wifi-Auriculares tipo C, Localizacion |
Lector tarjetas memorias SD | Sí |
Localización | Sí |
Capacidad de la batería | 10090mAh |
Duración de la batería | Hasta 11 horas en Uso de internet |
Tipo de batería | Recargable- Litio |
Definición de pantalla | WQXGA |
Resolución de pantalla | 2,800 x 1,752 |
Tamaño de pantalla | 12,4" |
Tipo de pantalla | Dynamic AMOLED |
Flash frontal | No |
Flash posterior | Sí |
Resolución cámara frontal | 12MP |
Resolución cámara posterior | 13.0 MP + 8.0 MP |
Resolución de video | UHD 8K (7680 x 4320) @60fps |
Garantía del proveedor | 12 Meses |
Incluye | Pen- Cable de Carga- Pin de Extraccion. |
GTIN | 8806095642390 |
Modelo comercial | Galaxy Tab S10+ |
MPN | SM-X820NZSDGTO |
Código | 1008010215 |
Tipo de producto | Tablet |
Marca | Samsung |
Lector de huella digital | Sí |
Sensores | Acelerómetro, Sensor de huella dactilar, Giroscopio, Geomagnético, Hall, Sensor Luz RGB |
Tecnologías destacadas | Tecnologia antirreflejos. Resistente al polvo y al agua. Más bateria, más juegos, más videos. Traduce PDFs. Asistente personal para tomar notas. |
Memoria Interna | 256 GB |
Memoria expandible | Hasta 1,5TB |
Tipo de memoria expandible | Micro SD |
Memoria RAM | 12 GB |
Núcleos del procesador | Octa Core |
Sistema operativo | Android |
Velocidad del procesador | 3.4GHz, 2.8GHz, 2GHz |
Aún no hay comentarios. Se el primero en añadir una reseña.