Samsung Galaxy Tab S10FE+WF 13.1" 8GB 128GB 2311 x 1440 Plateado
Samsung
En stock
upc
1008010254



Altura | 19.47 cm |
Ancho | 30.06 cm |
Profundidad | 0.6 cm |
Color | Plateado |
|---|---|
Alto | 19.47 cm |
Ancho | 30.06 cm |
Profundidad | 0.6 cm |
Peso | 664g |
Bluetooth | SI |
Compatible para tarjeta SIM | No |
Conectividad | Bluetooth-Wifi-Auriculares tipo C, Localizacion |
Lector tarjetas memorias SD | Sí |
Localización | Sí |
Capacidad de la batería | 10900mAh |
Duración de la batería | Hasta 11 horas en Uso de internet** |
Tipo de batería | Recargable- Litio |
Resolución de pantalla | 2311 x 1440 (WUXGA+) |
Tamaño de pantalla | 13.1" |
Flash frontal | No |
Flash posterior | Sí |
Resolución cámara frontal | 12MP |
Resolución cámara posterior | 13MP |
Resolución de video | UHD 4K (3,840 x 2,160) @ 30 fps |
Garantía del proveedor | 12 meses |
Incluye | Tablet- Pen- Cable de Carga- Pin de Extraccion. |
GTIN | 8806097203797 |
Modelo comercial | Galaxy Tab S10FE+WF |
MPN | SM-X620NZSDGTO |
Código | 1008010254 |
Tipo de producto | Tablet |
Marca | Samsung |
Lector de huella digital | Sí |
Sensores | Acelerómetro, Sensor de huella dactilar, Giroscopio, Geomagnético, Hall, Luminosidad |
Tecnologías destacadas | Circulo de Busqueda-Gran Pantalla-Notas Inteligentes con S Pen- Potencia con gran rendimiento |
Memoria expandible | Hasta 2TB |
Tipo de memoria expandible | Micro SD |
Núcleos del procesador | Octa Core |
Sistema operativo | Android |
Velocidad del procesador | 2.9 GHz, 2.6 GHz, 1.9 GHz |
Aún no hay comentarios. Se el primero en añadir una reseña.