


Altura | 15.6 cm |
Ancho | 7.4 cm |
Profundidad | 0.56 cm |
El iPhone 17 Air Apple de 256 GB en color Dorado combina lujo y rendimiento en un dispositivo de diseño elegante. Su pantalla de 6.5" ofrece una visualización brillante y definida, ideal para disfrutar de todo tipo de contenido con gran calidad de imagen. Con 12 GB de RAM, el teléfono asegura una experiencia fluida y rápida, incluso ejecutando múltiples aplicaciones de alto rendimiento simultáneamente.
Su cámara de 48 MP captura fotos y videos con detalles extraordinarios, logrando resultados profesionales en cada toma. El acabado dorado aporta sofisticación y estilo, haciendo de este iPhone 17 Air un dispositivo que combina potencia, elegancia y tecnología avanzada para usuarios exigentes.
Color | Dorado |
|---|---|
Alto | 15.6 cm |
Ancho | 7.4 cm |
Profundidad | 0.56 cm |
Peso | 165 g |
Bluetooth | 6 |
Conectividad | Sí |
Dual SIM | Sí |
Localización | Sí |
NFC integrado | Sí |
Operador | Desbloqueado |
Red móvil | 5G |
Tipo de tarjeta SIM | eSIM |
Zona Wi-Fi | Sí |
Cámaras frontales | 1 |
Cámaras posteriores | 1 |
Flash posterior | Sí |
Resolución cámara frontal | 18MP |
Resolución cámara posterior | 48MP |
Resolución grabación video | 4K 60fps |
Capacidad de la batería | 3149mAh |
Duración de la batería | 27 horas |
Definición de pantalla | FHD |
Resolución de pantalla | 2736x1260 pixeles |
Tamaño de pantalla | 6.5" |
Tipo de pantalla | OLED |
Garantía del proveedor | 12 Meses |
Incluye | Cable USB Tipo C + Manual de usuario |
GTIN | 195950622966 |
Modelo comercial | iPhone 17 Air |
MPN | MG2N4BE/A |
Código | 5003050230 |
Tipo de producto | Celular |
Marca | Apple |
Lector de huella digital | No |
Resistencia al agua | Sí |
Sensores | Face ID |
Memoria Interna | 256 GB |
Memoria interna expandible | NA |
Tipo de memoria expandible | NA |
Memoria RAM | 12 GB |
Núcleos del procesador | Hexa Core |
Procesador | Apple A19 Pro |
Sistema operativo | IOS 26 |
Aún no hay comentarios. Se el primero en añadir una reseña.