Huawei FIT 4 Pro Seiya-B29F AZUL 1.82" Blue
Huawei
En stock
upc
5006040057



Altura | 44.5 cm |
Ancho | 40 cm |
Profundidad | 9.3 cm |
Color | Azul |
|---|---|
Color de fantasía | Blue |
Material | Fluoroelastómero |
Material de la correa | Aluminio |
Alto | 44.5 cm |
Ancho | 40 cm |
Profundidad | 9.3 cm |
Peso | 30.4 Kg |
Bluetooth | Sí, Bluetooth 5.2 |
Conectividad | Bluetooth 5.2, GPS integrado, compatibilidad con Android 8.0+ y iOS 13.0+ |
Localización | GPS, QZSS, GLONASS, Galileo, BeiDou |
NFC integrado | Sí |
Wi-Fi integrado | No |
Cámara integrada | No |
Cronómetro | Sí |
Profundidad en agua | 5ATM waterproof;40 m free dive; IP6X dustproof |
Resistencia al agua | Sí |
Sensores | Sensor de temperatura, Sensor de profundidad, Sensor de ECG, Barómetro, Brújula, Giroscopio, Sensor de aceleración, Sensor óptico de frecuencia cardíaca, Sensor de luz ambiente |
Tecnologías destacadas | Asistente del Bienestar Emocional, ECG, Rigidez Arterial, Temperatura de piel, Resumen de Salud, Tréboles de Salud, HUAWEI TruSeen ™(Métricas VFC), HUAWEI TruSleep ™, HUAWEI TruRelax ™, Monitoreo de SpO 2 durante todo el día, Respiración durante el sueño, Análisis de arritmia por onda de pulso, Gestión del ciclo menstrual |
Temporizador | Sí |
Capacidad de la batería | 400 mAh |
Duración de la batería | Hasta 7 días de uso típico |
Tiempo de carga | Aproximadamente 60 minutos |
Diseño | Rectangular |
Pantalla touch | Sí |
Resolución de pantalla | 480 x 408 píxeles |
Tamaño de pantalla | 1.82" |
Garantía del proveedor | 24 Meses |
Incluye | Reloj Huawei FIT 4 Pro, base de carga magnética con cable USB incorporado, guía rápida y garantía. |
GTIN | 6942103155390 |
Modelo comercial | FIT 4 Pro Seiya-B29F AZUL |
MPN | 55020FAB |
Código | 5006040057 |
Tipo de producto | Reloj |
Marca | Huawei |
Aún no hay comentarios. Se el primero en añadir una reseña.