Honor 600 E 8G 256 Gris
HONOR
En stock
upc
5003040085



Altura | 15.74 cm |
Ancho | 7.53 cm |
Profundidad | 0.73 cm |
Color | Gris |
|---|---|
Color de fantasía | Gris |
Alto | 15.74 cm |
Ancho | 7.53 cm |
Profundidad | 0.73 cm |
Peso | 180g |
Bluetooth | Bluetooth 6.0 |
Conectividad | Tipo c |
Dual SIM | Sí |
Entrada de audio | Tipo c |
Localización | Sí |
NFC integrado | Sí |
Red móvil | 5G |
Tipo de tarjeta SIM | Nano SIM. eSIM |
Zona Wi-Fi | Sí |
Cámaras frontales | 1 |
Cámaras posteriores | 2 |
Flash frontal | No |
Flash posterior | Sí |
Resolución cámara frontal | 16 mega-pixel |
Resolución cámara posterior | 108MP+5MP |
Resolución grabación video | Video Frontal : Maximum 1920x1080 pixels, Video Trasero: Maximum 2520x1080 pixels |
Capacidad de la batería | 6520 mAh |
Duración de la batería | 42 hours |
Definición de pantalla | FHD |
Resolución de pantalla | 1200x2600 |
Tamaño de pantalla | 6,6 IN |
Tipo de pantalla | AMOLED |
Garantía del proveedor | 1 año |
Incluye | Cargador, USB Type-C Cable, Manual |
GTIN | 6936520893959 |
Modelo comercial | HONOR 600 |
MPN | 5109CELW |
Código | 5003040085 |
Tipo de producto | Celular |
Marca | HONOR |
Lector de huella digital | Sí |
Sensores | Luz ambiental, brújula digital, sensor de gravedad, sensor de huellas dactilares, sensor de proximidad (aproximación ultrasónica, sensor de aproximación no físico). |
Memoria Interna | 256 GB |
Memoria RAM | 8 GB |
Núcleos del procesador | Octa Core |
Procesador | MediaTek MT6858 |
Sistema operativo | MagicOS 10(Based on Android W) |
Velocidad del procesador | AP Frequency: 4x A78 2.4GHz + 4x A55 2.0Hz |
Aún no hay comentarios. Se el primero en añadir una reseña.