Honor 600 8G 256 Dorado
HONOR
Agotado
upc
5003050301



Altura | 15.59 cm |
Ancho | 7.47 cm |
Profundidad | 0.81 cm |
Color | Dorado |
|---|---|
Color de fantasía | Dorado |
Alto | 15.59 cm |
Ancho | 7.47 cm |
Profundidad | 0.81 cm |
Peso | 193g |
Bluetooth | Bluetooth 5.4 |
Conectividad | Tipo c |
Dual SIM | Sí |
Entrada de audio | Tipo c |
Localización | Sí |
NFC integrado | Sí |
Red móvil | 5G |
Tipo de tarjeta SIM | Nano SIM. eSIM |
Zona Wi-Fi | Sí |
Cámaras frontales | 1 |
Cámaras posteriores | 2 |
Flash frontal | No |
Flash posterior | Sí |
Resolución cámara frontal | 50 mega-pixel |
Resolución cámara posterior | 200 mega-pixel (f/1.9 aperture AF OIS) + 12 mega-pixel (f/2.2 aperture AF) |
Resolución grabación video | Video: up to 3840 x 2162 |
Capacidad de la batería | 7000 mAh |
Duración de la batería | 44 hours |
Definición de pantalla | FullHD+ |
Resolución de pantalla | 2728x1264 |
Tamaño de pantalla | 6,57 IN |
Tipo de pantalla | AMOLED |
Garantía del proveedor | 1 año |
Incluye | Cargador, USB Type-C Cable, Manual |
GTIN | 6936520899616 |
Modelo comercial | HONOR 600 |
MPN | 5109CGYR |
Código | 5003050301 |
Tipo de producto | Celular |
Marca | HONOR |
Lector de huella digital | Sí |
Resistencia al agua | Sí |
Sensores | Sensor infrarrojo, sensor de luz ambiental, brújula digital, sensor de gravedad, sensor de huellas dactilares, giroscopio, sensor de temperatura de color. |
Memoria Interna | 256 GB |
Memoria RAM | 8 GB |
Núcleos del procesador | Octa Core |
Procesador | Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 |
Sistema operativo | MagicOS 10 (Based on Android 16) |
Velocidad del procesador | AP Frequency: 1×Cortex-A720 2.8GHz + 4×Cortex-A720 2.4GHz + 3×Cortex A520 1.8GHz |
Aún no hay comentarios. Se el primero en añadir una reseña.