


Altura | Plegado: 8.51 cm Desplegado: 16.51 cm |
Ancho | Plegado: 7.19 cm Desplegado: 7.19 cm |
Profundidad | Plegado: 1.49 cm Desplegado: 0.69 cm |
Despierta el futuro en tus manos con el asombroso Smartphone Samsung modelo SM-F761BZKKGTO Cada interacción es una experiencia cautivadora, su pantalla Dynamic AMOLED 2X de Principal: 6,9" Cubierta: 4,1" te sumerge en un mundo de colores vibrantes y detalles nítidos, sus poderosas cámaras de 10 MP frontal y 50MP+12MP posteriores, capturan emociones, cada selfie es una historia, y cada video una obra maestra en movimiento. Diseñado para acompañarte en cada aventura, su elegante diseño se funde con la tecnología más avanzada. Eleva tu vida con el celular SM-F761BZKKGTO donde cada toque, cada momento, es una conexión con lo extraordinario.
Color | Negro |
|---|---|
Color de fantasía | Black |
Alto | Plegado: 8.51 cm Desplegado: 16.51 cm |
Ancho | Plegado: 7.19 cm Desplegado: 7.19 cm |
Profundidad | Plegado: 1.49 cm Desplegado: 0.69 cm |
Peso | 188 g |
Bluetooth | SÍ |
Conectividad | SÍ |
Localización | Sí |
NFC integrado | Sí |
Operador | Desbloqueado |
Red móvil | 5G |
Tipo de tarjeta SIM | Nano SIM. eSIM |
Zona Wi-Fi | Sí |
Cámaras frontales | 1 |
Flash posterior | Sí |
Resolución cámara frontal | 10 MP |
Resolución cámara posterior | 50MP+12MP |
Resolución grabación video | UHD 4K (3840 x 2160) | @60fps |
Capacidad de la batería | 4,300 mAh |
Resolución de pantalla | Principal 1080 x 2520 Cubierta 1048 x 948 |
Tamaño de pantalla | Principal: 6,9" Cubierta: 4,1" |
Tipo de pantalla | Dynamic AMOLED 2X |
Garantía del proveedor | 12 Meses |
Incluye | Manual, Cable y Pin de Extraccion |
GTIN | 8806097427742 |
Modelo comercial | SM-F761BZKKGTO |
MPN | SM-F761B |
Código | 5003020066 |
Tipo de producto | Celular |
Marca | Samsung |
Lector de huella digital | Sí |
Resistencia al agua | Sí |
Sensores | Huella dactilar (lateral), acelerómetro, giroscopio, proximidad, brújula, barómetro, círculo para buscar |
Memoria Interna | 256 GB |
Memoria RAM | 8 GB |
Núcleos del procesador | Deca Core |
Procesador | Exynos 2400 |
Sistema operativo | Android 16 |
Velocidad del procesador | Hasta 3.3 GHz |
Aún no hay comentarios. Se el primero en añadir una reseña.