Samsung S26+ 12GB + 256GB Morado
Samsung
En stock
upc
5003050277



Altura | 15.84 |
Ancho | 7.58 |
Profundidad | 0.73 |
Color de fantasía | Morado |
|---|---|
Alto | 15.84 |
Ancho | 7.58 |
Profundidad | 0.73 |
Peso | 196gr |
Bluetooth | Sí |
Conectividad | Bluetooth v6.0 |
Dual SIM | Sí |
Entrada de audio | No indica |
NFC integrado | Sí |
Operador | Desbloqueado |
Red móvil | 5G |
Tipo de tarjeta SIM | eSIM |
Zona Wi-Fi | Sí |
Cámaras frontales | Yes |
Cámaras posteriores | Yes |
Flash frontal | No |
Flash posterior | Sí |
Resolución cámara frontal | 12.0 MP |
Resolución cámara posterior | 50.0 MP |
Resolución grabación video | UHD 8K (7680 x 4320) | @30fps |
Capacidad de la batería | 4755 | mAh |
Duración de la batería | No indica |
Resolución de pantalla | 3120 x 1440 (Quad HD+) |
Tamaño de pantalla | 6.7" | 169.1mm |
Tipo de pantalla | Dynamic AMOLED 2X |
Garantía del proveedor | 12 meses |
Incluye | Teléfono - cable de carga- pin de extracción- guia de uso |
GTIN | 8806097997092 |
Modelo comercial | SM-S947BZVJGTO |
MPN | SM-S947BZVJGTO |
Código | 5003050277 |
Tipo de producto | Celular |
Marca | Samsung |
Lector de huella digital | Sí |
Resistencia al agua | Sí |
Sensores | Acelerómetro, Lector de huellas digitales, Sensor de luz, Sensor de proximidad |
Memoria interna expandible | No indica |
Tipo de memoria expandible | No indica |
Núcleos del procesador | Deca Core |
Procesador | Exynos2600 |
Sistema operativo | Android |
Velocidad del procesador | 3.8GHz,3.26GHz,2.76GHz |
Aún no hay comentarios. Se el primero en añadir una reseña.