Samsung S25FE 8GB + 256GB Icy Blue
Samsung
En stock
upc
5003040058



Altura | 16.1 cm |
Ancho | 7.6 cm |
Profundidad | 0.74 cm |
Color de fantasía | Celeste |
|---|---|
Alto | 16.1 cm |
Ancho | 7.6 cm |
Profundidad | 0.74 cm |
Peso | 190 g |
Bluetooth | Sí |
Conectividad | Sí |
Dual SIM | Sí |
NFC integrado | Sí |
Operador | Desbloqueado |
Red móvil | 5G |
Tipo de tarjeta SIM | Nano SIM |
Zona Wi-Fi | Sí |
Cámaras frontales | 1 |
Cámaras posteriores | 3 |
Flash frontal | No |
Flash posterior | Sí |
Resolución cámara frontal | 12MP |
Resolución cámara posterior | 50MP |
Resolución grabación video | UHD 8K (7680 x 4320) | @30fps |
Capacidad de la batería | 4900mAh |
Resolución de pantalla | FHD+ |
Tamaño de pantalla | 6.7" |
Tipo de pantalla | OLED |
Garantía del proveedor | 12 Meses |
Incluye | Manual, Cable y Pin de Extraccion |
GTIN | 8806097674344 |
Modelo comercial | S25FE |
MPN | SM-S731B |
Código | 5003040058 |
Tipo de producto | Celular |
Marca | Samsung |
Lector de huella digital | Sí |
Resistencia al agua | Sí |
Sensores | Huella dactilar, acelerómetro, sensor de luz, sensor proximidad, giroscopio, sensor geomagnético, detección de proximidad virtual, barometro |
Núcleos del procesador | Deca Core |
Procesador | Exynos 2400 |
Sistema operativo | Android 16 |
Velocidad del procesador | Hasta 3.1GHz |
Aún no hay comentarios. Se el primero en añadir una reseña.