Samsung Galaxy S23+ 8GB + 256GB Verde
Samsung
Agotado
upc
5001111171



Altura | 157.8 mm |
Ancho | 76.2 mm |
Profundidad | 7.6 mm |
Color | Verde |
|---|---|
Alto | 157.8 mm |
Ancho | 76.2 mm |
Profundidad | 7.6 mm |
Peso | 195 g |
Bluetooth | Bluetooth v5.3 |
Conectividad | USB-C. USB 3.2 Gen 1 |
Dual SIM | Sí |
Entrada de audio | USB-C |
Localización | GPS. Glonass. Beidou. Galileo. QZSS |
NFC integrado | Sí |
Red móvil | 5G |
Tipo de tarjeta SIM | Nano SIM |
Cámaras frontales | 1.0 |
Cámaras posteriores | 3.0 |
Flash posterior | Sí |
Resolución cámara frontal | 12 MP |
Resolución cámara posterior | 50 MP. 10 MP. 12 MP |
Resolución grabación video | 7680x4320 px |
Capacidad de la batería | 4700 mAh |
Duración de la batería | Tiempo de uso en Internet: 22 horas. Tiempo de uso en Internet (Wi-Fi): 23 horas. Tiempo de reproducción de video: 27 horas. Tiempo de conversación (4G LTE): 44 horas. Tiempo de reproducción de audio: 84 horas |
Definición de pantalla | FHD |
Resolución de pantalla | 2340x1080 px |
Tamaño de pantalla | 6.6'' |
Tipo de pantalla | Dynamic AMOLED |
Incluye | Cable de datos. Pin de expulsión |
GTIN | 8806094689648 |
Modelo comercial | Galaxy S23+ |
MPN | SM-S916 |
Código | 5001111171 |
Tipo de producto | Celular |
Marca | Samsung |
Lector de huella digital | Sí |
Sensores | Acelerómetro. Barómetro. Sensor Gyro. Sensor geomagnético. Sensor Hall. Sensor de luz. Sensor de proximidad |
Memoria Interna | 256 GB |
Memoria RAM | 8 GB |
Núcleos del procesador | Octa Core |
Sistema operativo | Android |
Velocidad del procesador | 3.36GHz, 2.8GHz, 2GHz |
Aún no hay comentarios. Se el primero en añadir una reseña.