Motorola Motorola G06 4Gb Ram 64 Gb Tendril
Motorola
En stock
upc
5003010152



Altura | 17.13 cm |
Ancho | 7.75 cm |
Profundidad | 0.83 cm |
Color | Verde |
|---|---|
Color de fantasía | Tendril |
Alto | 17.13 cm |
Ancho | 7.75 cm |
Profundidad | 0.83 cm |
Peso | 194 g |
Bluetooth | 6 |
Conectividad | Sí |
Dual SIM | Sí |
Entrada de audio | Jack 3.5mm |
Localización | Sí |
NFC integrado | No |
Tipo de tarjeta SIM | Nano SIM |
Zona Wi-Fi | Sí |
Cámaras frontales | Sí |
Cámaras posteriores | Sí |
Flash frontal | No |
Flash posterior | Sí |
Resolución cámara frontal | 8 MP (f/2, 1.12µm) FF |
Resolución cámara posterior | 50MP (f/1.8, 0.6 µm Sigle Pixel)AF + Flicker |
Resolución grabación video | 1080p (FHD) a 30 fps |
Capacidad de la batería | 5200mAh |
Definición de pantalla | HD |
Resolución de pantalla | 720 x 1640 píxeles |
Tamaño de pantalla | 6.88 |
Tipo de pantalla | LCD |
Garantía del proveedor | Manual de usuario, Cable y cubo de carga |
Incluye | 1 Año |
GTIN | 840493602332 |
Modelo comercial | Motorola G06 |
MPN | PB970017CR |
Código | 5003010152 |
Tipo de producto | Celular |
Marca | Motorola |
Lector de huella digital | Sí |
Resistencia al agua | No |
Sensores | Proximidad, luz ambiente, acelerometro, giroscopio, brujula, detector de huella. |
Memoria interna expandible | Hasta 1TB |
Tipo de memoria expandible | micro SD |
Núcleos del procesador | Octa Core |
Procesador | MediaTek Helio G81 Extreme |
Sistema operativo | Android 15 |
Velocidad del procesador | 2.0 GHz |
Aún no hay comentarios. Se el primero en añadir una reseña.