


Altura | 15.98 cm |
Ancho | 7.42 cm |
Profundidad | 2.99 cm |
Despierta el futuro en tus manos con el asombroso Smartphone Motorola modelo Edge 70 Cada interacción es una experiencia cautivadora, su pantalla LTPS POLED 1.5K HiD de 6.67" te sumerge en un mundo de colores vibrantes y detalles nítidos, sus poderosas cámaras de 50 MP (f/2.0, 0.64 µm 4in1 1.28 µm) FF frontal y 50MP (f/1.88, Single 1.0 µm/Quad pixel 2.0 µm) SOIS + 50MP (f/2.05, 0.64 µm 4in1 1.28 µm) W/M/D posteriores, capturan emociones, cada selfie es una historia, y cada video una obra maestra en movimiento. Diseñado para acompañarte en cada aventura, su elegante diseño se funde con la tecnología más avanzada. Eleva tu vida con el celular Edge 70 donde cada toque, cada momento, es una conexión con lo extraordinario.
Color de fantasía | Cloud Dancer |
|---|---|
Alto | 15.98 cm |
Ancho | 7.42 cm |
Profundidad | 2.99 cm |
Peso | 0.17 kg |
Bluetooth | BT 5.4 |
Conectividad | WiFi |
Dual SIM | No |
Localización | Sí |
NFC integrado | Sí |
Red móvil | 5G |
Tipo de tarjeta SIM | Nano SIM. eSIM |
Cámaras frontales | Sí |
Cámaras posteriores | Sí |
Flash posterior | Sí |
Resolución cámara frontal | 50 MP (f/2.0, 0.64 µm 4in1 1.28 µm) FF |
Resolución cámara posterior | 50MP (f/1.88, Single 1.0 µm/Quad pixel 2.0 µm) SOIS + 50MP (f/2.05, 0.64 µm 4in1 1.28 µm) W/M/D |
Resolución grabación video | Video: 1080x1920 |
Capacidad de la batería | 4800mAh |
Duración de la batería | 2G: 15 Hrs 3G: 39 Hrs 4G: 52 Hrs 5G: 52 Hrs |
Resolución de pantalla | Poled (1220 x 2712)HiD, 446 PPI hasta 120 Hz |
Tamaño de pantalla | 6.67" |
Tipo de pantalla | POLED |
Garantía del proveedor | 12 Meses |
Incluye | Manual/Guía de usuario Cargador de viaje Cable de Sincronización Herramienta de Remoción de SIM Cubierta |
GTIN | 840493617268 |
Modelo comercial | Edge 70 |
MPN | PBA60034GT |
Código | 5003030110 |
Tipo de producto | Celular |
Marca | Motorola |
Lector de huella digital | Sí |
Sensores | Sí |
Memoria Interna | 512 GB |
Memoria interna expandible | Sí |
Tipo de memoria expandible | M-SD |
Memoria RAM | 12 GB |
Núcleos del procesador | Octa Core |
Procesador | Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 |
Sistema operativo | Android 16 |
Velocidad del procesador | 1 x A720 @ 2.8GHz + 4 x A720 @ 2.4GHz + 3 x A520 @1.8GHz |
Aún no hay comentarios. Se el primero en añadir una reseña.