


Altura | 16.62 cm |
Ancho | 7.59 cm |
Profundidad | 0.77 cm |
El Motorola G35 en color negro combina un diseño elegante con un rendimiento potente, ideal para quienes buscan un smartphone confiable y con amplia capacidad. Con 4 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento interno, ofrece un desempeño fluido y espacio suficiente para todas tus aplicaciones, fotos, videos y documentos.
Su pantalla de alta resolución garantiza una experiencia visual inmersiva, perfecta para disfrutar de contenido multimedia, juegos y navegación web. Equipado con un sistema de cámaras avanzado, el Motorola G35 te permite capturar imágenes y videos con gran calidad en cualquier entorno.
La batería de larga duración con soporte para carga rápida asegura que el dispositivo esté siempre listo para tus actividades diarias. Su acabado en color negro aporta un estilo clásico y sofisticado, haciendo del Motorola G35 una excelente opción para quienes buscan funcionalidad y diseño en un solo dispositivo.
Color | Negro |
|---|---|
Color de fantasía | Negro |
Alto | 16.62 cm |
Ancho | 7.59 cm |
Profundidad | 0.77 cm |
Peso | 188 g |
Bluetooth | Sí |
Dual SIM | No |
Entrada de audio | Tipo C |
Localización | Sí |
NFC integrado | Sí |
Operador | Desbloqueado |
Red móvil | 5G |
Tipo de tarjeta SIM | Nano SIM |
Zona Wi-Fi | Sí |
Cámaras frontales | 1 |
Cámaras posteriores | 2 |
Flash frontal | No |
Flash posterior | Sí |
Resolución cámara frontal | 16 MP (f/2.45, 1.0 µm) FF |
Resolución cámara posterior | 50MP (f/1.8, 0.64 µm) AF + 8 MP (f/2.2, 1.12 µm) Wide FF |
Resolución grabación video | Video: 1080x1920 |
Capacidad de la batería | 5000mAh |
Duración de la batería | 4G: 164 Hrs |
Definición de pantalla | FHD |
Resolución de pantalla | FHD (1080 x 2400), 391 PPI, hasta 120 Hz, HiD |
Tamaño de pantalla | 6.72" |
Garantía del proveedor | Guía de usuario/Cargador/ Herramienta de Remoción de SIM |
Incluye | 12 Meses |
GTIN | 840023269516 |
Modelo comercial | G35 |
MPN | PB3G0006CR |
Código | 5003010121 |
Tipo de producto | Celular |
Marca | Motorola |
Lector de huella digital | Sí |
Resistencia al agua | No |
Sensores | Proximidad, luz ambiente, acelerometro, giroscopio, brujula, detector de huella. |
Memoria Interna | 256 GB |
Memoria interna expandible | Hasta 1 TB |
Tipo de memoria expandible | M-SD |
Memoria RAM | 4 GB |
Núcleos del procesador | Octa Core |
Procesador | UNISOC T760 |
Sistema operativo | Android 14.0 U |
Velocidad del procesador | 4 x A76 @ 2.2GHz + 4 x A55 @ 2.0GHz |
Aún no hay comentarios. Se el primero en añadir una reseña.