


Altura | 16.56 cm |
Ancho | 7.59 cm |
Profundidad | 0.79 cm |
El Motorola G15 en color naranja combina potencia, capacidad y un diseño vibrante para ofrecer una experiencia de usuario superior. Con 4 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento interno, tendrás espacio de sobra para todas tus aplicaciones, fotos, videos y documentos, mientras disfrutas de un rendimiento fluido y multitarea eficiente.
Su pantalla de alta resolución proporciona imágenes nítidas y colores vivos, ideal para disfrutar de contenido multimedia, juegos y navegación web. Equipado con un avanzado sistema de cámaras, el Motorola G15 te permite capturar fotos y videos impresionantes en cualquier condición de iluminación.
La batería de larga duración te acompaña todo el día, y gracias a su soporte de carga rápida, estarás listo para cualquier actividad en poco tiempo. El llamativo acabado en color naranja aporta un estilo único y moderno, convirtiendo al Motorola G15 en el compañero ideal para quienes buscan rendimiento, almacenamiento y diseño destacado.
Color | Naranja |
|---|---|
Color de fantasía | Naranja |
Alto | 16.56 cm |
Ancho | 7.59 cm |
Profundidad | 0.79 cm |
Peso | 190.5 g |
Bluetooth | Sí |
Dual SIM | No |
Entrada de audio | Tipo C |
Localización | Sí |
NFC integrado | Sí |
Operador | Desbloqueado |
Red móvil | 4G |
Tipo de tarjeta SIM | Nano SIM |
Zona Wi-Fi | Sí |
Cámaras frontales | 1 |
Cámaras posteriores | 2 |
Flash frontal | No |
Flash posterior | Sí |
Resolución cámara frontal | 8 MP (f/2.05, 1.12 µm) FF |
Resolución cámara posterior | 50MP (f/1.8, 0.64 µm) + 5 MP (f/2.2, 1.12 µm) FF + Flicker 8MP FF |
Resolución grabación video | Video: 1080x1920 |
Capacidad de la batería | 5200mAh |
Duración de la batería | 4G: 726 Hrs |
Definición de pantalla | FHD+ |
Resolución de pantalla | FHD+ (1080 x 2400), 391 PPI, hasta 60 Hz, HiD |
Tamaño de pantalla | 6.72" |
Garantía del proveedor | Guía de usuario/Cargador/ Herramienta de Remoción de SIM |
Incluye | 12 Meses |
GTIN | 840023280238 |
Modelo comercial | G15 |
MPN | PB6D0020CR |
Código | 5003010125 |
Tipo de producto | Celular |
Marca | Motorola |
Lector de huella digital | Sí |
Resistencia al agua | No |
Sensores | Proximidad, luz ambiente, acelerometro, giroscopio, brujula, detector de huella. |
Memoria Interna | 256 GB |
Memoria interna expandible | Hasta 1 TB |
Tipo de memoria expandible | M-SD |
Memoria RAM | 4 GB |
Núcleos del procesador | Octa Core |
Procesador | UNISOC Tiger T606 |
Sistema operativo | Android 15.0 V |
Velocidad del procesador | 2x A75 @ 2.0GHz + 6 x A55 @ 1.7GHz |
Aún no hay comentarios. Se el primero en añadir una reseña.