Celular Honor X5c 128 GB 4 GB RAM Pantalla 6.74" Cámara 50 MP + 5 MP Negro
HONOR
En stock
upc
5003010142



Altura | 16.7 cm |
Ancho | 7.7 cm |
Profundidad | 0.79 cm |
Despierta el futuro en tus manos con el asombroso Smartphone Honor modelo X5c Cada interacción es una experiencia cautivadora, su pantalla LCD de 6.74" te sumerge en un mundo de colores vibrantes y detalles nítidos, sus poderosas cámaras de 5MP(f/2.2) frontal y 50 MP + 5 MP posteriores, capturan emociones, cada selfie es una historia, y cada video una obra maestra en movimiento. Diseñado para acompañarte en cada aventura, su elegante diseño se funde con la tecnología más avanzada. Eleva tu vida con el celular X5c donde cada toque, cada momento, es una conexión con lo extraordinario.
Color de fantasía | Negro |
|---|---|
Alto | 16.7 cm |
Ancho | 7.7 cm |
Profundidad | 0.79 cm |
Peso | 186 g |
Bluetooth | Bluetooth 5.1 |
Conectividad | Wifi, Bluetooth, USB-Tipo-C |
Dual SIM | Sí |
Entrada de audio | Jack 3.5 mm |
Localización | Sí |
NFC integrado | No |
Operador | Desbloqueado |
Red móvil | 4G |
Tipo de tarjeta SIM | Nano SIM |
Zona Wi-Fi | Sí |
Cámaras frontales | 1 |
Cámaras posteriores | 2 |
Flash frontal | No |
Flash posterior | Sí |
Resolución cámara frontal | 5MP(f/2.2) |
Resolución cámara posterior | 50 MP + 5 MP |
Resolución grabación video | 1080x1920 pixels |
Capacidad de la batería | 5260 mAh |
Duración de la batería | No definido |
Definición de pantalla | HD |
Resolución de pantalla | 720 x 1600 |
Tamaño de pantalla | 6.74" |
Tipo de pantalla | LCD |
Garantía del proveedor | 1 año |
Incluye | Honor X5c Cargador USB-C Guia de inicio rapido Pin de expulsion Garantia |
GTIN | 6936520877843 |
Modelo comercial | X5c |
MPN | Nala-L33B |
Código | 5003010142 |
Tipo de producto | Celular |
Marca | HONOR |
Lector de huella digital | Sí |
Resistencia al agua | Sí |
Sensores | Acelerometro Sensor de luz ambiental Sensor de huellas dactilares |
Memoria Interna | 128 GB |
Memoria interna expandible | Sí |
Tipo de memoria expandible | MicroSD |
Memoria RAM | 4 GB |
Núcleos del procesador | Octa Core |
Procesador | #¡REF! |
Sistema operativo | Android V + MagicOS 9.0 |
Velocidad del procesador | 2 A75 2.0Ghz + 6 A55 1.7Ghz |
Aún no hay comentarios. Se el primero en añadir una reseña.