iPhone 11 4GB + 128GB Blanco
Apple
En stock
upc
5001110378



Altura | 150.9 mm |
Ancho | 75.7 mm |
Profundidad | 8.3 mm |
Color | Blanco |
|---|---|
Alto | 150.9 mm |
Ancho | 75.7 mm |
Profundidad | 8.3 mm |
Peso | 194 g |
Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
Conectividad | Carga inalámbrica (funciona con cargadores Qi). USB 2.0 |
Dual SIM | Sí |
Localización | GPS/GNSS integrado. Brújula digital. Wi-Fi. Cellular. Microlocalización iBeacon |
NFC integrado | Sí |
Red móvil | LTE |
Tipo de tarjeta SIM | Nano SIM. eSIM |
Zona Wi-Fi | Sí |
Cámaras frontales | 2.0 |
Cámaras posteriores | 2.0 |
Flash posterior | Sí |
Resolución cámara frontal | 12 MP |
Resolución cámara posterior | 12 MP |
Resolución grabación video | 4K |
Capacidad de la batería | 3110 mAh |
Duración de la batería | Reproducción de video: Hasta 17 horas. Reproducción de vídeo (en streaming): Hasta 10 horas. Reproducción de audio: Hasta 65 horas |
Definición de pantalla | HD |
Resolución de pantalla | 1792x828 px |
Tamaño de pantalla | 6.1'' |
Tipo de pantalla | IPS |
Incluye | Cable USB-C a lightning. Documentación |
GTIN | 4549995193961 |
Modelo comercial | iPhone 11 |
MPN | A2221 |
Código | 5001110378 |
Tipo de producto | Celular |
Marca | Apple |
Resistencia al agua | Sí |
Sensores | Face ID. Barómetro. Giroscopio de tres ejes. Acelerómetro. Sensor de proximidad. Sensor de luz ambiental |
Memoria Interna | 128 GB |
Memoria RAM | 4 GB |
Núcleos del procesador | Hexa Core |
Procesador | A13 Bionic |
Sistema operativo | iOS 14 |
Velocidad del procesador | 2x2.65 GHz (lightning). 4x1.8 GHz (thunder) |
Aún no hay comentarios. Se el primero en añadir una reseña.