Banda Huawei 55020GUK 1.62 pulgadas Negro
Huawei
Nuevo
En stock
upc
5006030060
Regular Price ₡42.900 Special Price ₡40.455



Altura | 4.34 cm |
Ancho | 2.45 cm |
Profundidad | 0.89 cm |
Color | Negro |
|---|---|
Color de fantasía | Negro |
Material de la correa | Silicona |
Alto | 4.34 cm |
Ancho | 2.45 cm |
Profundidad | 0.89 cm |
Peso | 15 gramos |
Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
Conectividad | Bluetooth y Sistema de Posicionamiento Global. |
Localización | Sí cuenta con GPS integrado (Soporta múltiples sistemas satelitales para registrar rutas de carrera o caminata de forma independiente sin llevar el celular). |
Wi-Fi integrado | No |
Capacidad de la batería | 181 mAh. |
Duración de la batería | Hasta 14 días de uso máximo (aproximadamente 7 a 9 días con el GPS activo frecuentemente). |
Tiempo de carga | 45 a 60 minutos (Carga rápida magnética). |
Garantía del proveedor | 1 año |
Incluye | Huawei Band 11 Pro, cable de carga magnético USB, guía de inicio rápido y tarjeta de garantía. |
GTIN | 6942103182426 |
Modelo comercial | 55020GUK |
MPN | 55020GUK |
Código | 5006030060 |
Tipo de producto | Banda |
Marca | Huawei |
Memoria RAM | 32 MB |
Pantalla touch | Sí |
Resolución de pantalla | 194 x 368 píxeles |
Tamaño de pantalla | 1.62 pulgadas |
Tipo de pantalla | AMOLED |
Profundidad en agua | 5 ATM (Hasta 50 metros de profundidad, apta para natación). |
Resistencia al agua | Sí |
Sensores | Sensor de movimiento de 6 ejes (acelerómetro y giroscopio), sensor óptico de frecuencia cardíaca de última generación y sensor de luz ambiental. |
Sistemas operativos compatibles | Android 8.0 o posterior / iOS 13.0 o posterior. |
Tecnologías destacadas | Módulo de GPS independiente integrado, monitoreo avanzado TruSleep, medición inteligente de estrés, control continuo de Oxígeno en Sangre (SpO2) y bisel con acabado metálico premium. |
Sistema operativo | HarmonyOS |
Aún no hay comentarios. Se el primero en añadir una reseña.